MOQ: | 1 |
standard packaging: | kotak coklat |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per minggu |
Posisi modus alarm
Perjalanan historis
Pelaporan titik buta
Elektronik
pagar
Alarm listrik mati
Anti sensitivitas cahaya
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi | Pengamatan |
---|---|---|---|
1 | Tegangan Operasi | DC 3V | |
2 | Arus Operasi | 45 ~ 75mA@3V | |
3 | Standby Current | Kurang dari 15uA | |
4 | Dimensi | L77mm*W41mm*H27mm | |
5 | Metode Penentuan Posisi | Posisi satelit (GPS+BD) + Posisi Stasiun Basis + Posisi WIFI | |
6 | Kesalahan Posisi | Kesalahan Posisi GPS <30m (Data referensi, kesalahan posisi terkait dengan medan, waktu, dan faktor lainnya) Kesalahan Posisi Stasiun Basis Tergantung pada kepadatan stasiun dasar Posisi WIFI <30m |
Data dari tes laboratorium perusahaan |
7 | Jaringan Komunikasi | 4G | Band frekuensi: B1/B3/B5/B8/B3/B38/B39/B40/B41 |
8 | Metode Komunikasi | UDP | |
10 | Jangkauan suhu operasi | -25°C ~ +75°C | |
11 | Rentang suhu penyimpanan | -40°C ~ +85°C | |
12 | Berat bersih | 100 g | |
13 | Masa pakai baterai | Dapat beroperasi terus menerus selama 3 tahun dengan baterai baru | 2 baterai CR123A (3000mAh) |
Rincian Fitur | Deskripsi Fitur |
---|---|
Mode Alarm | Bisa mengatur hingga 4 waktu bangun per hari, secara otomatis bangun pada waktu yang ditetapkan, mengirim data lokasi, dan kemudian tidur. |
Mode Waktu | Secara berkala mengirim data lokasi sesuai dengan interval waktu yang ditetapkan. |
Mode Minggu | Menetapkan waktu tertentu dan memilih satu atau beberapa hari dalam seminggu untuk mengirim data lokasi dan kemudian pergi tidur. |
Base Station + GPS + Wifi Posisi | Otomatis beralih ke posisi base station ketika WIFI dan GPS tidak tersedia. |
Pengaturan Serial Port | Dapat mengatur IP, port, APN, nomor perangkat, mode alarm, mode waktu, dan mode minggu. |
Pengaturan SMS | Dapat mengatur IP, port, APN, nomor perangkat, mode alarm, mode waktu, dan mode minggu melalui SMS. |
SMS Query | Mengembalikan parameter terminal saat ini melalui SMS. |
Alarm Anti-Tamper | Mendeteksi perubahan dari gelap ke terang dan mengirim alarm ke platform (bisa dikendalikan, default dihidupkan). |
Stasiun Pangkalan Anti Palsu | Terminal mendeteksi stasiun dasar palsu dan menolak untuk terhubung, mencegah deteksi. |
Periksa penampilan perangkat dan pastikan semua aksesoris disertakan.
Buka perangkat dan masukkan kartu SIM ke dalam slot. Hindari kekuatan yang berlebihan untuk mencegah kerusakan. Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu SIM saat perangkat dihidupkan.Pastikan kartu SIM memiliki akses internet.
A. Waterproof: Pilihlah tempat yang tidak rentan terhadap masuknya air agar terminal tetap kering.
B. Ketahanan getaran: Jangan memasang terminal di daerah dengan getaran kuat yang berkepanjangan.
C. Pencegahan gangguan: Jauhkan terminal dari perangkat audio dan komunikasi di dalam mobil untuk menghindari gangguan konduksi dan radiasi.
MOQ: | 1 |
standard packaging: | kotak coklat |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per minggu |
Posisi modus alarm
Perjalanan historis
Pelaporan titik buta
Elektronik
pagar
Alarm listrik mati
Anti sensitivitas cahaya
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi | Pengamatan |
---|---|---|---|
1 | Tegangan Operasi | DC 3V | |
2 | Arus Operasi | 45 ~ 75mA@3V | |
3 | Standby Current | Kurang dari 15uA | |
4 | Dimensi | L77mm*W41mm*H27mm | |
5 | Metode Penentuan Posisi | Posisi satelit (GPS+BD) + Posisi Stasiun Basis + Posisi WIFI | |
6 | Kesalahan Posisi | Kesalahan Posisi GPS <30m (Data referensi, kesalahan posisi terkait dengan medan, waktu, dan faktor lainnya) Kesalahan Posisi Stasiun Basis Tergantung pada kepadatan stasiun dasar Posisi WIFI <30m |
Data dari tes laboratorium perusahaan |
7 | Jaringan Komunikasi | 4G | Band frekuensi: B1/B3/B5/B8/B3/B38/B39/B40/B41 |
8 | Metode Komunikasi | UDP | |
10 | Jangkauan suhu operasi | -25°C ~ +75°C | |
11 | Rentang suhu penyimpanan | -40°C ~ +85°C | |
12 | Berat bersih | 100 g | |
13 | Masa pakai baterai | Dapat beroperasi terus menerus selama 3 tahun dengan baterai baru | 2 baterai CR123A (3000mAh) |
Rincian Fitur | Deskripsi Fitur |
---|---|
Mode Alarm | Bisa mengatur hingga 4 waktu bangun per hari, secara otomatis bangun pada waktu yang ditetapkan, mengirim data lokasi, dan kemudian tidur. |
Mode Waktu | Secara berkala mengirim data lokasi sesuai dengan interval waktu yang ditetapkan. |
Mode Minggu | Menetapkan waktu tertentu dan memilih satu atau beberapa hari dalam seminggu untuk mengirim data lokasi dan kemudian pergi tidur. |
Base Station + GPS + Wifi Posisi | Otomatis beralih ke posisi base station ketika WIFI dan GPS tidak tersedia. |
Pengaturan Serial Port | Dapat mengatur IP, port, APN, nomor perangkat, mode alarm, mode waktu, dan mode minggu. |
Pengaturan SMS | Dapat mengatur IP, port, APN, nomor perangkat, mode alarm, mode waktu, dan mode minggu melalui SMS. |
SMS Query | Mengembalikan parameter terminal saat ini melalui SMS. |
Alarm Anti-Tamper | Mendeteksi perubahan dari gelap ke terang dan mengirim alarm ke platform (bisa dikendalikan, default dihidupkan). |
Stasiun Pangkalan Anti Palsu | Terminal mendeteksi stasiun dasar palsu dan menolak untuk terhubung, mencegah deteksi. |
Periksa penampilan perangkat dan pastikan semua aksesoris disertakan.
Buka perangkat dan masukkan kartu SIM ke dalam slot. Hindari kekuatan yang berlebihan untuk mencegah kerusakan. Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu SIM saat perangkat dihidupkan.Pastikan kartu SIM memiliki akses internet.
A. Waterproof: Pilihlah tempat yang tidak rentan terhadap masuknya air agar terminal tetap kering.
B. Ketahanan getaran: Jangan memasang terminal di daerah dengan getaran kuat yang berkepanjangan.
C. Pencegahan gangguan: Jauhkan terminal dari perangkat audio dan komunikasi di dalam mobil untuk menghindari gangguan konduksi dan radiasi.