MOQ: | 1 |
standard packaging: | kotak coklat |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per minggu |
Waktu nyata
posisi
Sejarah
lintasan
Elektronik
pagar
Keamanan
alarm
Video dan pemutaran waktu nyata
Suara
interkom
Keadaan darurat
alarm
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Suhu operasi | -20 °C sampai +70 °C |
Suhu penyimpanan | -40 °C sampai +85 °C |
Kelembaban Operasi | 5% sampai 95% tidak kondensasi |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Masukan digital | 2 |
Antenna GNSS | Keuntungan Tinggi Internal |
Antena Seluler | 4G internal High Gain |
Indikasi LED | Lampu LED 4 status |
SIM | Micro-SIM |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Struktur Sistem | Android |
Chip | SL8541E |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Resolusi | Ke depan: 720P+ Ke belakang: 720P |
Dimensi | 105mm * 86mm * 32mm |
Berat badan | 240 g |
Resolusi sensor | Ke depan: 2MP Ke belakang: 2MP |
Lensa | Ke depan: 3.6MM Ke belakang: 2.8MM |
Sudut Tampilan | Ke depan: 110°D Ke belakang: 140°D |
Pan-Tilt | Ke depan: 50° Ke belakang: 40° |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Nama | SL8541E |
Teknologi | LTE Cat 4 / GNSS |
Standar Kompresi Video | H.264 15FPS |
Format Video | H264 |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Penerima | saluran 64 |
Sensitivitas Pelacakan | -160 dB |
Keakuratan Posisi | < 2,0 m CEP |
Keakuratan Kecepatan | < 0,1 m/s |
Memulai dengan panas | < 1 s |
Awal yang hangat | < 4 s |
Mulailah dengan dingin | < 28 s |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Teknologi | LTE Cat 4 |
4G LTE Cat 4 Band | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Transfer data | LTE: Max 100Mbps (DL) / Max 50Mbps (UL) |
Dukungan Data | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Jangkauan Tegangan Masuk | 9−36V DC |
Konsumsi Daya | Pada 12V < 10mA (Online Sleep) Pada 12V < 230mA (normal) |
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Rekaman Video | Setelah perangkat dihidupkan, sistem secara otomatis mulai merekam video. |
Komunikasi 4G | Perangkat ini dapat mengunggah informasi data, video, jalur mengemudi, alarm kendaraan, dan banyak lagi melalui jaringan seluler. |
Posisi real-time | GPS & BeiDou dual-mode positioning dapat merekam lintasan kendaraan. |
Alarm tabrakan | Dalam proses mengemudi, jika terjadi tabrakan kendaraan, alarm tabrakan kendaraan segera dipicu dan diunggah ke platform, dan video 10 hingga 5 detik pertama didorong ke platform. |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | kotak coklat |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per minggu |
Waktu nyata
posisi
Sejarah
lintasan
Elektronik
pagar
Keamanan
alarm
Video dan pemutaran waktu nyata
Suara
interkom
Keadaan darurat
alarm
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Suhu operasi | -20 °C sampai +70 °C |
Suhu penyimpanan | -40 °C sampai +85 °C |
Kelembaban Operasi | 5% sampai 95% tidak kondensasi |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Masukan digital | 2 |
Antenna GNSS | Keuntungan Tinggi Internal |
Antena Seluler | 4G internal High Gain |
Indikasi LED | Lampu LED 4 status |
SIM | Micro-SIM |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Struktur Sistem | Android |
Chip | SL8541E |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Resolusi | Ke depan: 720P+ Ke belakang: 720P |
Dimensi | 105mm * 86mm * 32mm |
Berat badan | 240 g |
Resolusi sensor | Ke depan: 2MP Ke belakang: 2MP |
Lensa | Ke depan: 3.6MM Ke belakang: 2.8MM |
Sudut Tampilan | Ke depan: 110°D Ke belakang: 140°D |
Pan-Tilt | Ke depan: 50° Ke belakang: 40° |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Nama | SL8541E |
Teknologi | LTE Cat 4 / GNSS |
Standar Kompresi Video | H.264 15FPS |
Format Video | H264 |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Penerima | saluran 64 |
Sensitivitas Pelacakan | -160 dB |
Keakuratan Posisi | < 2,0 m CEP |
Keakuratan Kecepatan | < 0,1 m/s |
Memulai dengan panas | < 1 s |
Awal yang hangat | < 4 s |
Mulailah dengan dingin | < 28 s |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Teknologi | LTE Cat 4 |
4G LTE Cat 4 Band | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Transfer data | LTE: Max 100Mbps (DL) / Max 50Mbps (UL) |
Dukungan Data | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Jangkauan Tegangan Masuk | 9−36V DC |
Konsumsi Daya | Pada 12V < 10mA (Online Sleep) Pada 12V < 230mA (normal) |
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Rekaman Video | Setelah perangkat dihidupkan, sistem secara otomatis mulai merekam video. |
Komunikasi 4G | Perangkat ini dapat mengunggah informasi data, video, jalur mengemudi, alarm kendaraan, dan banyak lagi melalui jaringan seluler. |
Posisi real-time | GPS & BeiDou dual-mode positioning dapat merekam lintasan kendaraan. |
Alarm tabrakan | Dalam proses mengemudi, jika terjadi tabrakan kendaraan, alarm tabrakan kendaraan segera dipicu dan diunggah ke platform, dan video 10 hingga 5 detik pertama didorong ke platform. |