| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | kotak coklat |
| Delivery period: | 3-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 per minggu |
Topi keras memiliki lapisan penyerap kejut yang mengurangi dampak benda yang jatuh ke kepala penambang.Aku tidak tahu.
Perangkat GPS memiliki sumber daya cadangan, memastikan pelacakan terus-menerus bahkan dalam kasus kegagalan baterai utama.Aku tidak tahu.
Sensor cahaya lingkungan pada helm menyesuaikan pencahayaan interior, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi penambang di lingkungan tambang gelap.
![]()
| Jenis | Artikel | Deskripsi |
|---|---|---|
| Warna | Warna | Putih, merah, biru, kuning |
| Identifikasi |
|
|
| Bahan | Bahan ABS | |
| Ukuran dan Berat | Ukuran | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (panjang * lebar * tinggi) Memenuhi standar GB / T2811 - 2019 peraturan ukuran helm keselamatan yang relevan |
| Berat badan | ≤540g | |
| Kinerja Bahan dan Perlindungan | Penyerapan Dampak | |
| Anti penetrasi | Dirancang sesuai dengan standar GB/T2811 - 2019 | |
| Peringkat IP | Berdasarkan IP66, dapat melindungi terhadap semprotan alkohol | |
| Resistensi Jatuh | Fungsi tidak gagal setelah penurunan 2 meter | |
| Perhitungan dan Penyimpanan | CPU | UIS8910FF |
| RAM | 128MB | |
| ROM | 64Mb | |
| Sistem | RTOS | |
| Komunikasi dan Posisi | Band Komunikasi |
|
| Posisi | Dukungan GPS/BeiDou | |
| Antenna | 1 antena utama + antena keramik GPS 1 | |
| Antarmuka Eksternal | Data dan Pelabuhan Pengisian | |
| Slot Kartu SIM | Dukungan kartu SIM (tri - jaringan) | |
| Baterai | Spesifikasi Baterai |
|
| Tombol | Tombol reset (jenis tersembunyi) | |
| Lampu indikator | Kekuatan | |
| Aksesoris | Kabel data | |
| Baterai | Dibangun-in: 3000mah (konfirmasi siklus pasokan) | |
| Lining | 1 set (siklus pasokan konfirmasi lapisan baru) | |
| Lingkungan Kerja | Suhu Kerja | -10°C ~ 60°C |
| Kelembaban Kerja | 10% ~ 60% |
![]()